諸 費 用 計 算 に お 使 い 下 さ い
排気量 | 年税額 | 登 録 月 | ||||||||||
1000以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1001-1500 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1501-2000 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2001-2500 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2501-3000 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3001-3500 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3501-4000 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4001-4500 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4501-6000 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6001〜 | 111000 | 101700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
軽自動車 | 7,200 |
★3月登録の場合は登録時には負担の必要が有りません。
★軽自動車には月割制度が無い為、購入した年度は納める必要が有りません。
★上記は標準税率で、車両により重課や軽課の場合も有ります。
車両重量 | ||||||
75%減 | 50%減 | エコ基 | 基 本 | 13年超 | 18年超 | |
〜1.0t | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 |
〜1.5t | 3,700 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
〜2.0t | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 |
〜2.5t | 6,200 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 |
〜3.0t | 7,500 | 15,000 | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
軽自動車 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 8,800 |
★メーカー・車種別詳細は こちら[国土交通省HP]からご覧頂けます。
車 種 | 保 険 料 | |||||||
60ヶ月 | 48ヶ月 | 37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 | |
自 家 用 乗 用 車 | - | - | 24,190 | 23,690 | 18,160 | 17,650 | 12,010 | 11,500 |
小型貨物自動車 (自家用) | - | - | - | - | 20,950 | 20,340 | 13,480 | 12,850 |
軽 四 輪 自 動 車 | - | - | 24,010 | 23,520 | 18,040 | 17,540 | 11,950 | 11,440 |
二 輪 車 (250cc以上) | - | - | 10,630 | 10,490 | 8,910 | 8,760 | 7,150 | 7,010 |
二 輪 車 (125cc〜250cc) | 14,200 | 12,470 | - | 10,710 | - | 8,920 | - | 7,100 |
二 輪 車 (125cc未満) | 13,310 | 11,760 | - | 10,170 | - | 8,560 | - | 6,910 |
元のページに戻る Homeに戻る